5.2.2.5.1 交易说明
通过此交易撤销药店结算,同时撤销费用明细。
5.2.2.5.2 重点说明
1、交易输入为单行数据,交易输出结算信息为单行输出,输出结算基金分项信息为多行数据;
2、允许撤销已参与定点医药机构费用结算的费用,撤销后,反向结算金额参与下次医药机构费用结算。
5.2.2.5.3 交易对象
交易发送方:零售药店。
交易接收方:地方医保局。
5.2.2.5.4 输入
表 94 输入(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | setl_id | 结算ID | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
4 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 |
5.2.2.5.5 输出
表 95 输出-结算信息(节点标识:setlinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | setl_id | 结算ID | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | clr_optins | 清算经办机构 | 字符型 | 6 | |||
4 | medfee_sumamt | 医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
5 | setl_time | 结算时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
6 | fulamt_ownpay_amt | 全自费金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
7 | overlmt_selfpay | 超限价自费费用 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
8 | preselfpay_amt | 先行自付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
9 | inscp_scp_amt | 符合政策范围金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
10 | act_pay_dedc | 实际支付起付线 | 数值型 | 16,2 | |||
11 | hifp_pay | 基本医疗保险统筹基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
12 | pool_prop_selfpay | 基本医疗保险统筹基金支付比例 | 数值型 | 5,4 | Y | ||
13 | cvlserv_pay | 公务员医疗补助资金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
14 | hifes_pay | 企业补充医疗保险基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
15 | hifmi_pay | 居民大病保险资金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
16 | hifob_pay | 职工大额医疗费用补助基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
17 | maf_pay | 医疗救助基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
18 | oth_pay | 其他支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
19 | fund_pay_sumamt | 基金支付总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
20 | psn_pay | 个人支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
21 | acct_pay | 个人账户支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
22 | cash_payamt | 现金支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
23 | balc | 余额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
24 | acct_mulaid_pay | 个人账户共济支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
25 | medins_setl_id | 医药机构结算ID | 字符型 | 30 | Y | 存放发送方报文ID | |
26 | hifdm_pay | 伤残人员医疗保障基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y |
表 96 输出-结算基金分项信息(节点标识:setldetail)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fund_pay_type | 基金支付类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
2 | inscp_scp_amt | 符合政策范围金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
3 | crt_payb_lmt_amt | 本次可支付限额金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
4 | fund_payamt | 基金支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
5 | fund_pay_type_name | 基金支付类型名称 | 字符型 | 200 | |||
6 | setl_proc_info | 结算过程信息 | 字符型 | 4000 |