5.2.3.1.1 交易说明
通过此交易进行门诊挂号。
5.2.3.1.2 重点说明
输入为单行数据,输出为单行数据。
5.2.3.1.3 交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
5.2.3.1.4 输入
表 97 输入(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | insutype | 险种类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
3 | begntime | 开始时间 | 日期时间型 | Y | 挂号时间
yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
||
4 | mdtrt_cert_type | 就诊凭证类型 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
5 | mdtrt_cert_no | 就诊凭证编号 | 字符型 | 50 | Y | 就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌,为“02”时填写身份证号,为“03”时填写社会保障卡卡号 | |
6 | ipt_otp_no | 住院/门诊号 | 字符型 | 30 | Y | 院内唯一流水 | |
7 | atddr_no | 医师编码 | 字符型 | 30 | |||
8 | dr_name | 医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
9 | dept_code | 科室编码 | 字符型 | 30 | Y | ||
10 | dept_name | 科室名称 | 字符型 | 100 | Y | ||
11 | caty | 科别 | 字符型 | 10 | Y | Y | |
12 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 |
5.2.3.1.5 输出
表 98 输出(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | 医保返回唯一流水 | |
2 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | ipt_otp_no | 住院/门诊号 | 字符型 | 30 | Y | 院内唯一流水 | |
4 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 |