5.2.3.4.1 交易说明
通过此交易上传门诊就诊及诊断信息。
5.2.3.4.2 重点说明
1、输入就诊信息为单行数据,诊断信息为多行数据;
2、作废诊断信息时,将有效标志改为无效调用本交易;
3、每次就诊只能选择一个医疗类别。
5.2.3.4.3 交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
5.2.3.4.4 输入
表 102 输入-就诊信息(节点标识:mdtrtinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | med_type | 医疗类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
4 | begntime | 开始时间 | 日期时间型 | Y | 就诊时间
yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
||
5 | main_cond_dscr | 主要病情描述 | 字符型 | 1000 | |||
6 | dise_type_code | 病种类型代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
7 | dise_codg | 病种编码 | 字符型 | 30 | 按照标准编码填写:
按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 |
||
8 | dise_name | 病种名称 | 字符型 | 500 | |||
9 | birctrl_type | 计划生育手术类别 | 字符型 | 6 | Y | 生育门诊按需录入 | |
10 | birctrl_matn_date | 计划生育手术或生育日期 | 日期型 | 生育门诊按需录入,yyyy-MM-dd | |||
11 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 |
表 103 输入-诊断信息(节点标识:diseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diag_type | 诊断类别 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
2 | diag_srt_no | 诊断排序号 | 数值型 | 2 | Y | ||
3 | diag_code | 诊断代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
4 | diag_name | 诊断名称 | 字符型 | 100 | Y | ||
5 | diag_dept | 诊断科室 | 字符型 | 50 | Y | ||
6 | dise_dor_no | 诊断医生编码 | 字符型 | 30 | Y | ||
7 | dise_dor_name | 诊断医生姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
8 | diag_time | 诊断时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
9 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
5.2.3.4.5 输出
无。