5.2.3.8.1 交易说明
通过此交易进行门诊结算预结算。
5.2.3.8.2 重点说明
1、交易输入为单行数据,交易输出结算信息为单行数据,输出结算基金分项信息为多行数据。
2、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他(如医院负担金额);
3、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出(含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险)+ 补充医疗保险基金支出 (含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等)+ 医疗救助基金支出 + 其他支出(如伤残人员医疗保障基金支出);
4、个人账户支出中包含账户共济支付金额;
5、仅门诊挂号结算时,医疗类别传入“12 门诊挂号”。
5.2.3.8.3 交易对象
交易发送方:医药机构。
交易接收方:地方医保局。
5.2.3.8.4 输入
表 109 输入(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | mdtrt_cert_type | 就诊凭证类型 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
3 | mdtrt_cert_no | 就诊凭证编号 | 字符型 | 50 | 就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌,为“02”时填写身份证号,为“03”时填写社会保障卡卡号 | ||
4 | med_type | 医疗类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
5 | medfee_sumamt | 医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
6 | psn_setlway | 个人结算方式 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
7 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
8 | chrg_bchno | 收费批次号 | 字符型 | 30 | Y | ||
9 | acct_used_flag | 个人账户使用标志 | 字符型 | 1 | Y | Y | |
10 | insutype | 险种类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
11 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 | |||
12 | pub_hosp_rfom_flag | 公立医院改革标志 | 字符型 | 6 |
5.2.3.8.5 输出
表 110 输出-结算信息(节点标识:setlinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | psn_name | 人员姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
4 | psn_cert_type | 人员证件类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
5 | certno | 证件号码 | 字符型 | 50 | Y | ||
6 | gend | 性别 | 字符型 | 6 | Y | ||
7 | naty | 民族 | 字符型 | 3 | Y | ||
8 | brdy | 出生日期 | 日期型 | yyyy-MM-dd | |||
9 | age | 年龄 | 数值型 | 4,1 | |||
10 | insutype | 险种类型 | 字符型 | 6 | Y | ||
11 | psn_type | 人员类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
12 | cvlserv_flag | 公务员标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
13 | setl_time | 结算时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
14 | mdtrt_cert_type | 就诊凭证类型 | 字符型 | 3 | Y | ||
15 | med_type | 医疗类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
16 | medfee_sumamt | 医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
17 | fulamt_ownpay_amt | 全自费金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
18 | overlmt_selfpay | 超限价自费费用 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
19 | preselfpay_amt | 先行自付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
20 | inscp_scp_amt | 符合政策范围金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
21 | act_pay_dedc | 实际支付起付线 | 数值型 | 16,2 | |||
22 | hifp_pay | 基本医疗保险统筹基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
23 | pool_prop_selfpay | 基本医疗保险统筹基金支付比例 | 数值型 | 5,4 | Y | ||
24 | cvlserv_pay | 公务员医疗补助资金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
25 | hifes_pay | 企业补充医疗保险基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
26 | hifmi_pay | 居民大病保险资金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
27 | hifob_pay | 职工大额医疗费用补助基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
28 | maf_pay | 医疗救助基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
29 | oth_pay | 其他支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
30 | fund_pay_sumamt | 基金支付总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
31 | psn_part_amt | 个人负担总金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
32 | acct_pay | 个人账户支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
33 | psn_cash_pay | 个人现金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
34 | hosp_part_amt | 医院负担金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
35 | balc | 余额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
36 | acct_mulaid_pay | 个人账户共济支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
37 | medins_setl_id | 医药机构结算ID | 字符型 | 30 | Y | 存放发送方报文ID | |
38 | clr_optins | 清算经办机构 | 字符型 | 6 | |||
39 | clr_way | 清算方式 | 字符型 | 6 | Y | ||
40 | clr_type | 清算类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
41 | hifdm_pay | 伤残人员医疗保障基金支出 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
42 | exp_content | 字段扩展 | 字符型 | 4000 |
表 111 输出-结算基金分项信息(节点标识:setldetail)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fund_pay_type | 基金支付类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
2 | inscp_scp_amt | 符合政策范围金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
3 | crt_payb_lmt_amt | 本次可支付限额金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
4 | fund_payamt | 基金支付金额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
5 | fund_pay_type_name | 基金支付类型名称 | 字符型 | 200 | |||
6 | setl_proc_info | 结算过程信息 | 字符型 | 4000 |