3.2.4.1 交易对象
交易发送方:定点医药机构。
交易接收方:医保电子处方中心。
3.2.4.2 接口描述
定点医药机构使用返回的电子处方令牌信息下载用户授权的电子处方。
3.2.4.3 请求方式
POST->/CSB
请求头中api_name参考 电子处方两定对接指南(新版).pdf 最后里面的服务名
3.2.4.4 出入参说明
请求报文头参数详见接口规则的通用请求报文头参数说明
3.2.4.4.1 请求入参
输入
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | epcToken | 电子处方令牌 | 字符型 | 100 | Y | ||
2 | authRxno | 医保处方授权编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | fixmedinsCode | 定点医药机构编号 | 字符型 | 20 | Y | 取药机构 | |
4 | devInfo | 终端信息 | 字符型 | 255 | Y | ||
5 | ipInfo | 终端 IP | 字符型 | 64 | Y | ||
6 | opter | 操作人 ID | 字符型 | 20 | Y | ||
7 | opterName | 操作人姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
8 | optinsNo | 操作机构 | 字符型 | 20 | Y |
3.2.4.4.2 响应出参
输出-处方信息
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hiRxno | 医保处方编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | rxTraceCode | 处方追溯码 | 字符型 | 20 | Y | ||
3 | fixmedinsCode | 定点医疗机构编号 | 字符型 | 12 | Y | ||
4 | fixmedinsName | 定点医疗机构名称 | 字符型 | 200 | Y | ||
5 | prscTime | 开方时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
6 | prscDeptName | 开方科室名称 | 字符型 | 50 | Y | ||
7 | valiEndTime | 有效截止时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
8 | rxTypeCode | 处方类别编号 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
9 | rxTypeName | 处方类别名称 | 字符型 | 20 | N | ||
10 | longRxFlag | 长期处方标志 | 字符型 | 3 | Y | N | 0-否, 1-是 |
11 | rxFile | 处方原件 | 大文本 | Y | 处方文件base64 后的字符(PDF 或 OFD) |
||
12 | fileSuffix | 处方文件后缀 | 字符型 | 6 | Y |
输出 – 处方明细信息(节点标识:rxDetlList)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medListCodg | 医疗目录编码 | 字符型 | 50 | Y | 即医保药品编码(注:仅作为药品的代码标识,可由地方医保政策配置, 按通用名匹配结算) | |
2 | fixmedinsHilistId | 定点医药机构目录编号 | 字符型 | 30 | N | 即院内药品编码 | |
3 | hospPrepFlag | 院内制剂标志 | 字符型 | 3 | Y | N | |
4 | rxItemTypeCode | 处方项目分类代码 | 字符型 | 30 | Y | N | |
5 | rxItemTypeName | 处方项目分类名称 | 字符型 | 100 | N | ||
6 | tcmdrugTypeName | 中药类别名称 | 字符型 | 20 | N | ||
7 | tcmdrugTypeCode | 中药类别代码 | 字符型 | 30 | Y | N | |
8 | tcmherbFoote | 草药脚注 | 字符型 | 200 | N | ||
9 | mednTypeCode | 药物类型代码 | 字符型 | 100 | Y | N | |
10 | mednTypeName | 药物类型 | 字符型 | 100 | N | ||
11 | mainMedcFlag | 主要用药标志 | 字符型 | 30 | N | ||
12 | urgtFlag | 加急标志 | 字符型 | 30 | N | ||
13 | basMednFlag | 基本药物标志 | 字符型 | 3 | Y | N | |
14 | otcFlag | 是否 OTC 药品 | 字符型 | 3 | Y | N | 0-处方药品、 1otc 药品 |
15 | impDrugFlag | 是否进口药品 | 字符型 | 3 | Y | N | 0-否、 1-是 |
16 | drugProdname | 药品商品名 | 字符型 | 255 | N | ||
17 | drugGenname | 药品通用名 | 字符型 | 500 | Y | ||
18 | drugDosform | 药品剂型 | 字符型 | 30 | Y | ||
19 | drugSpec | 药品规格 | 字符型 | 40 | Y | ||
20 | prdrName | 生厂厂家 | 字符型 | 100 | |||
21 | medcWayCodg | 用药途径代码 | 字符型 | 10 | Y | ||
22 | medcWayDscr | 用药途径描述 | 字符型 | 100 | Y | ||
23 | medcBegntime | 用药开始时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
||
24 | medcEndtime | 用药结束时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
||
25 | medcDays | 用药天数 | 数值型 | 8,2 | Y | ||
26 | drugCnt | 药品总用药量(取药或处方流转时药品医保结算使用的数量) | 数值型 | 16,4 | Y | ||
27 | drugDosunt | 药品总用药量单位 | 字符型 | 20 | Y | (注:取药机构在医保药品结算时使用的计价单位须与此单位保持一致) | |
28 | sinDoscnt | 单次用量 | 数值型 | 16,4 | N | ||
29 | sinDosunt | 单次剂量单位(即开方单位或剂量单位,如
“mg “) |
字符型 | 20 | N | ||
30 | usedFrquCodg | 使用频次编码 | 字符型 | 10 | N | ||
31 | usedFrquName | 使用频次名称 | 字符型 | 30 | N | ||
32 | drugTotlcnt | 所需药品库存数量(按所需库存(包装)单位计算取整后的数量) | 数值型 | 16 | Y | 药品所需库存数量的最小参考值,具体由执业药师审方及调配药品确定 | |
33 | drugTotlcntEmp | 所需药品库存单位(即库存(包装)单位,如 “盒”) |
字符型 | 40 | Y | (注:统一使用国家医保药品目录的“最小包装单位”) | |
34 | hospApprFlag | 医院审批标志 | 字符型 | 3 | Y | 由定点医疗机构医师处方上传时确认,为 0 和 1 时将按实际情况医保报销处理;为 2 时将按自费处理 | |
35 | takeDrugFlag | 取药标志位 | 字符型 | 3 | Y | Y | 该药品是否已完成取药结算 |
36 | selfPayRea | 自费原因类型 | 字符型 | 6 | Y | N | 参考自费原因类型 (self_pay_rea) |
37 | realDscr | 自费原因描述 | 字符型 | 1000 | N | N |
输出 – 处方就诊信息(节点标识:rx0tpinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medType | 医疗类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | 参考医疗类别(med_type) |
2 | otpIptFlag | 门诊住院标志 | 字符型 | 30 | N | 1-门诊, 2-住院 | |
3 | patnName | 患者姓名 | 字符型 | 42 | Y | ||
4 | patnAge | 年龄 | 数值型 | 4,1 | Y | ||
5 | patnHgt | 患者身高 | 数值型 | 6,2 | N | ||
6 | patnWt | 患者体重 | 数值型 | 6,2 | N | ||
7 | gend | 性别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
8 | gesoVal | 妊娠(孕周) | 数值型 | N | |||
9 | nwbFlag | 新生儿标志 | 字符型 | 3 | Y | N | 0-否, 1-是 |
10 | nwbAge | 新生儿日、月龄 | 字符型 | 20 | N | ||
11 | suckPrdFlag | 哺乳期标志 | 字符型 | 3 | Y | N | 0-否, 1-是 |
12 | algsHis | 过敏史 | 字符型 | 1000 | N | ||
13 | maindiagCode | 主诊断代码 | 字符型 | 20 | N | ||
14 | maindiagName | 主诊断名称 | 字符型 | 40 | N | ||
15 | diseCondDscr | 疾病病情描述 | 字符型 | 200 | N | ||
16 | diseCodg | 病种编码 | 字符型 | 30 | Y | N | |
17 | diseName | 病种名称 | 字符型 | 500 | N |