5.2.1交易说明
通过此交易查询参保人员双通道备案信息。
5.2.2重点说明
1、交易输入为单行数据;
2、交易输出为多行数据;
5.2.3交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
5.2.4输入
表 9 输入(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | begndate | 开始日期 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd | ||
3 | enddate | 结束日期 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd |
5.2.5输出
表 10 输出(节点标识:result)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | psn_no | 人员编号 | 30 | Y | ||
2 | brdy | 出生日期 | N | yyyy-MM-dd | ||
3 | insutype | 险种类型 | 6 | N | ||
4 | psn_name | 人员名称 | 50 | Y | ||
5 | certno | 证件号码 | 30 | Y | ||
6 | psn_cert_type | 证件类型 | 3 | Y | ||
7 | gend | 性别 | 3 | N | ||
8 | naty | 民族 | 3 | N | ||
9 | emp_name | 单位名称 | 200 | N | ||
10 | emp_no | 单位编码 | 30 | N | ||
11 | addr | 联系地址 | 300 | N | ||
12 | appy_date | 申请日期 | Y | yyyy-MM-dd | ||
13 | cond_abst | 诊断依据 | 300 | N | ||
14 | appy_lmt | 申请限额 | N | |||
15 | begndate | 开始日期 | Y | yyyy-MM-dd | ||
16 | enddate | 结束日期 | Y | yyyy-MM-dd | ||
17 | agnter_name | 代办人姓名 | 50 | N | ||
18 | agnter_cert_type | 代办人证件类型 | 3 | N | ||
19 | agnter_certno | 代办人证件号码 | 30 | N | ||
20 | agnter_tel | 代办人联系方式 | 50 | N | ||
21 | agnter_rlts | 代办人关系 | 3 | N | ||
22 | agnter_addr | 代办人联系地址 | 200 | N | ||
23 | appy_type | 申请类型 | 3 | Y | 固定值32,表示双通道 | |
24 | atddr_no | 医师编码1 | 50 | N | ||
25 | dr_name | 医师姓名1 | 100 | N | ||
26 | atddr_no1 | 医师编码2 | 50 | N | ||
27 | dr_name1 | 医师姓名2 | 100 | N |
表 11 输出-药品信息集合(节点标识:twopathdruglist)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | med_list_codg | 中心药品项目编码 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | med_list_name | 中心药品项目名称 | 字符型 | 50 | Y |
表 12 输出-医疗机构信息集合(节点标识:twopathfixmedins)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fixmedins_code | 医疗机构编码 | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | fixmedins_name | 医疗机构名称 | 字符型 | 300 | Y | ||
3 | poolarea_no | 统筹区域 | 日期型 | 30 | Y |
注:这个接口审核的病种如果重复过多,内容很大,分配的内存不够大,容易内存溢出异常。表现在客户端的现象一般就是闪退。