5.3.5.2.1 交易说明
通过此交易批量上传商品盘存信息。
5.3.5.2.2 重点说明
1、交易输入为多行数据。
2、在医药机构首次初始化数据时,需要将盘存信息同时记录一笔商品库存变更。
3、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段(drug_trac_codg)。
5.3.5.2.3 交易对象
交易发送方:医药机构。
交易接收方:地方医保局。
5.3.5.2.4 输入
表 213 输入(节点标识:invinfoDetail)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | med_list_codg | 医疗目录编码 | 字符型 | 50 | |||
2 | fixmedins_hilist_id | 定点医药机构目录编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | fixmedins_hilist_name | 定点医药机构目录名称 | 字符型 | 200 | Y | ||
4 | rx_flag | 处方药标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
5 | invdate | 盘存日期 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd | ||
6 | inv_cnt | 库存数量 | 数值型 | 16,2 | Y | 按最小计价包装单位统计 | |
7 | manu_lotnum | 生产批号 | 字符型 | 30 | |||
8 | fixmedins_bchno | 定点医药机构批次流水号 | 字符型 | 30 | Y | 医药机构自定义批次号 | |
9 | manu_date | 生产日期 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd | ||
10 | expy_end | 有效期止 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd | ||
11 | memo | 备注 | 字符型 | 500 | |||
12 | drugtracinfo | 溯源码节点信息 |
表 214 输入(节点标识:drugtracinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drug_trac_codg | 药品追溯码 | 字符型 | 100 |
5.3.5.2.5 输出
无。