5.3.5.3.1 交易说明
通过此交易上传商品的库存变化。
5.3.5.3.2 重点说明
1、交易输入为单行数据。
2、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段(drug_trac_codg)。
5.3.5.3.3 交易对象
交易发送方:医药机构。
交易接收方:地方医保局。
5.3.5.3.4 输入
表 215 输入(节点标识:invinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | med_list_codg | 医疗目录编码 | 字符型 | 50 | |||
2 | inv_chg_type | 库存变更类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
3 | fixmedins_hilist_id | 定点医药机构目录编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
4 | fixmedins_hilist_name | 定点医药机构目录名称 | 字符型 | 200 | Y | ||
5 | fixmedins_bchno | 定点医药机构批次流水号 | 字符型 | 30 | Y | ||
6 | pric | 单价 | 数值型 | 16,6 | Y | ||
7 | cnt | 数量 | 数值型 | 16,4 | Y | 按最小计价包装单位 | |
8 | rx_flag | 处方药标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
9 | inv_chg_time | 库存变更时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
10 | inv_chg_opter_name | 库存变更经办人姓名 | 字符型 | 50 | |||
11 | memo | 备注 | 字符型 | 500 | |||
12 | trdn_flag | 拆零标志 | 字符型 | 2 | Y | ||
13 | drugtracinfo | 溯源码节点信息 | |||||
14 | trac_codg_pac_hery | 追溯码包装层级 | 字符型 | 3 | Y | 1-小包装 2-中包装 3-大包装 |
表 216 输入-明细朔源码信息(节点标识:drugtracinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drug_trac_codg | 药品追溯码 | 字符型 | 100 |
5.3.5.3.5 输出
无。